恒日盛銷售:skh9,skh9高速鋼,SKH9預(yù)硬高速鋼,日本日立SKH-9高速鋼 skh9性能,積極鑄造成為江蘇鋼材供應(yīng)基地。
| 2013年6月4日蘇州市場42crmo合結(jié)鋼價(jià)格指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 您的位置:SKH9高速鋼-蘇州恒日盛 > 企業(yè)資訊 > |
發(fā)布日期:2014-09-09 作者:恒日盛
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 合結(jié)鋼 | Φ16-40 | 42crmo | 淮鋼特鋼 | 3940 | - | 熱軋 |
| 42crmo合結(jié)鋼 | Φ41-60 | 42crmo | 淮鋼特鋼 | 3970 | - | 熱軋 |
| 合結(jié)鋼 | Φ61-85 | 42crmo | 淮鋼特鋼 | 3990 | - | 熱軋 |
| 合結(jié)鋼 | Φ86-95 | 42crmo | 淮鋼特鋼 | 4060 | - | 熱軋 |
| 合結(jié)鋼 | Φ100-130 | 42crmo | 淮鋼特鋼 | 4160 | - | 熱軋 |
| 合結(jié)鋼 | Φ16-40 | 42crmo | 杭鋼 | 3900 | - | 熱軋 |
| 42crmo合結(jié)鋼 | Φ41-60 | 42crmo | 杭鋼 | 3900 | - | 熱軋 |
| 合結(jié)鋼 | Φ61-85 | 42crmo | 杭鋼 | 3900 | - | 熱軋 |
| 合結(jié)鋼 | Φ86-100 | 42crmo | 杭鋼 | 3920 | - | 熱軋 |
| 合結(jié)鋼 | Φ101-130 | 42crmo | 杭鋼 | 3940 | - | 熱軋 |
| 合結(jié)鋼 | Φ131-150 | 42crmo | 杭鋼 | 3970 | - | 熱軋 |
| 合結(jié)鋼 | Φ50-70 | 42crmo | 華菱湘鋼 | 3840 | ↓50 | 熱軋 |
| 42crmo合結(jié)鋼 | Φ75-95 | 42crmo | 華菱湘鋼 | 3880 | ↓50 | 熱軋 |
| 合結(jié)鋼 | Φ100-130 | 42crmo | 華菱湘鋼 | 3900 | ↓50 | 熱軋 |
| 合結(jié)鋼 | Φ140-150 | 42crmo | 華菱湘鋼 | 3950 | ↓50 | 熱軋 |
| 42crmo合結(jié)鋼 | Φ160-170 | 42crmo | 華菱湘鋼 | 3980 | ↓50 | 熱軋 |
| 合結(jié)鋼 | Φ180-200 | 42crmo | 華菱湘鋼 | 4000 | ↓50 | 熱軋 |
![]() SKH-9_SKH-9高速鋼價(jià)格_SKH |
![]() SKH9化學(xué)成份 |
![]() SKH9高速鋼的主要特性 |
|
![]() 日本日立SKH9高速鋼概述 |
![]() SKH9高速鋼優(yōu)點(diǎn) |
![]() SKH9熱處理 |
|