恒日盛銷售:skh9,skh9高速鋼,SKH9預(yù)硬高速鋼,日本日立SKH-9高速鋼 skh9性能,積極鑄造成為江蘇鋼材供應(yīng)基地。
| 6月30日 SKH9 ASP23 ASP60高工鋼價格行情表 | 您的位置:SKH9高速鋼-蘇州恒日盛 > 企業(yè)資訊 > |
發(fā)布日期:2013-06-30 作者:恒日盛
| 鋼種 |
|
狀態(tài) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|
高速 |
ASP23 |
|
Φ16-79 | 一勝特 | 20000 | - | 庫存 |
| 高速工具鋼 | SKH9 | 熱軋 | Φ16-79 | 日立金屬 | 40500 | - | 庫存 |
| 高速工具鋼 | ASP60 | 熱軋 | Φ16-79 | 一勝特 | 63000 | - | 庫存 |
| 高速工具鋼 | SKH9 | 熱軋 | Φ16-79 | 日立金屬 | 100000 | - | 庫存 |
| 高速工具鋼 | ASP60 | 熱軋 | Φ16-79 | 一勝特 | 140000 | - | 庫存 |
| 高速工具鋼 | SKH9 | 熱軋 | Φ16-79 |
|
62000 | - | 庫存 |
| 高速工具鋼 | ASP60 | 鍛造 | Φ150-300 | 一勝特 | 65000 | - | 庫存 |
| 高速工具鋼 | SKH9 | 熱軋 | Φ26-50 | 日立金屬 | 46000 | - | 缺貨 |
| 高速工具鋼 | ASP23 | 熱軋 | Φ26-50 | 一勝特 | 45000 | - | 缺貨 |
| 高速工具鋼 | ASP60 | 鍛造 | Φ150-300 | 一勝特 | 51000 | - | 庫存 |
| 高速工具鋼 | ASP23 | 熱軋 | Φ26-50 | 一勝特 | 51000 | - | 缺貨 |
| 高速工具鋼 | ASP60 |
|
Φ150-300 | 一勝特 | 50000 | - | 缺貨 |
![]() SKH-9_SKH-9高速鋼價格_SKH |
![]() SKH9化學(xué)成份 |
![]() SKH9高速鋼的主要特性 |
|
![]() 日本日立SKH9高速鋼概述 |
![]() SKH9高速鋼優(yōu)點 |
![]() SKH9熱處理 |
|